Meus Passos




"Só não consegue quem desiste"

Dados: 

Altura: 1,70

Peso Ideal: 60 a 70 quilos
Meta: 70 quilos
Método Utilizado: Reeducação Alimentar e Atividade Física

Início da Academia: 03/12/12


Início da Reeducação Alimentar:
____________________________

1ª pesagem: 09/07/12 - 103.3 (D.M.)

2ª pesagem: 16/07/12 - 101.9

3ª pesagem: 24/07/12 - 100.6

4ª pesagem: 31/07/12 - 100.1 (TPM)

5ª pesagem: 07/08/12 - 98.3 (D.M)

6ª pesagem: 14/08/12 - 96.4

7ª pesagem: 21/08/12 - 95.6

8ª pesagem: 28/08/12 - 95.7 (TPM) +100 gramas

9ª pesagem: 04/09/12 - 94.8 (D.M.)

10ª pesagem: 11/09/12 - 94.1

11ª pesagem: 18/09/12 - 93.0

12ª pesagem:25/09/12 - 92.2 (TPM)

13ª pesagem:02/10/12 - 90.9 (D.M.)

14ª pesagem:09/10/12 - 90.0

15ª pesagem:16/10/12 - 89.7

16ª pesagem: 23/10/12- 89.0 (TPM)

17ª pesagem:30/10/12 - 87.6 (D.M.)

18ª pesagem: 06/11/12 - 87.0

19ª pesagem: 13/11/12 - 85.3

20ª pesagem: 20/11/12 - 85.0 (TPM)

21 ª pesagem: 27/11/12 - 85.0 (D.M.)

22ª pesagem: 04/12/12 - 85.0

23ª pesagem:12/12/12 - 84.8

24ª pesagem: 18/12/12 - 84.0 (TPM)

25ª pesagem: 25/12/12 - 84.2 (D.M.) + 200 gramas

26ª pesagem: 31/12/12 - 83.8

27ª pesagem: 08/01/13 - 82.7

28ª pesagem: 15/01/13 - 82.9 (TPM) + 200 gramas

29ª pesagem: 22/01/13 - 81.2 (D.M.)

30ª pesagem: 29/01/13 - 82.9

31ª pesagem: 05/02/13 - 82.7

32ª pesagem: 14/02/13 - 84.0 (TPM) + 1.3 Kg

33ª pesagem: 19/02/13 - 82.9 (D.M.)

34ª pesagem: 26/02/13 - 82.5

35ª pesagem: 05/03/13 - 81.8

36ª pesagem: 12/03/13 - 81.9 (TPM) + 100 gramas

37ª pesagem: 19/03/13 - 81.3 (D.M.)

38ª pesagem: 26/03/13 - 81.2

39ª pesagem: 02/04/13 - 81.8 + 600 gramas

40ª pesagem: 09/04/13 - 81.8 (TPM)

41ª pesagem: 23/04/13 - 82.0 + 200 gramas

42ª pesagem: 30/04/13 - 82.7 + 700 gramas

43ª pesagem: 07/05/13 - 82.9 (TPM) + 200 gramas 

44ª pesagem: 21/05/13 - 81.6 

45ª pesagem: 28/05/13 - 81.9 + 300 gramas

46ª pesagem: 04/06/13 - 81.9 (TPM)

47ª pesagem: 11/06/13 - 82.0 (D.M.)

48ª pesagem: 18/06/13 - 82.0

49ª pesagem: 25/06/13 - 83.0 + 1 Kg

50ª pesagem: 02/07/13 - 82.8

51ª pesagem: 09/07/13 - 82.5 (1 ANO)

52ª pesagem: 16/07/13 - 82.3

53ª pesagem: 06/08/13 - 82.7 (D.M.)

54ª pesagem: 13/08/13 - 82.1

55ª pesagem: 20/08/13 - 81.5

56ª pesagem: 27/08/13 - 82.3 (TPM) + 800 gramas

57ª pesagem:  03/09/13 - 82.4

58ª pesagem: 17/09/13 - 82.3

59ª pesagem: 25/09/13 - 81.5

60ª pesagem: 01/10/13 - 79.6

61ª pesagem: 22/10/13 - 81.1

62ª pesagem: 29/10/13 - 79.5

63ª pesagem: 05/11/13 - 79.9

64ª pesagem: 26/11/13 - 80.3

65ª pesagem: 10/12/13 - 81.0

_________________________________________________________________________________

RECOMEÇO 2015 

No meio do caminho surgiu uma pedra, demorei um pouco para removê-la, mas consegui. Agora voltei a percorrer o caminho. Será árduo, terá muitos espinhos e algumas outras pedras, mas sempre buscarei forças para remover todos os obstáculos e chegar no meu objetivo. E quando eu alcançar, continuarei caminhando ... S2

05/01/2015 -  98.9

05/02/2015 - 94.9 

05/03/2015 - 90.1

05/04/2015 - 88.8

05/04/2015 - 85.6



                                                                RECOMEÇO 2016 


Já observei que todas as vezes que passo por uma determinada situação, eu acabo descontando minhas frustrações na alimentação. Ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso, porém o mais importante neste processo é nunca desistir. Não quero voltar ao passado destrutivo de quase 110 quilos, onde me sentia triste, baixa autoestima e desacreditada. Então, vamos recuperar isso e espero que agora eu esteja com as energias equilibradas pra poder seguir com foco, força e fé!!!


23/09/2016 - 96.9

23/11/2016 - 92.9

3 comentários:

♥♥Pretinh@♥♥ disse...

Começou a pouco tempo e já perdeu bastante, que bom lindona. N desanima, vou sempre vir buscar força do seu blog.

Bjokas.

Camila disse...

Você vai conseguir Fê... Ano que vem a maioria de nós se não todas vamos estar sendo as novas inspirações no mundo do bloggggg!! hehe beijos

Keka disse...

Parabéns por sua superação!
Continue assim que estás indo super bem! =)
Força sempre! bjs bjs